Wpłaty na budowę pomnika J. Dzierżona
tekst: Archiwum miesięcznika „Pszczelarstwo”
Pszczelarstwo, Rok XXXII, nr 11, listopad 1981
strona 22
| 1669. | GS „Samop. Chł.” w Świedziebni | 300,— |
| 1670. | Bank Spółdzielczy w Lasowicach Małych | 500,— |
| 1671. | Koło Pszczelarzy w Strzelcach Opolskich | 3 792,— |
| 1672. | Bank Spółdzielczy w Chlewicach | 1 000,— |
| 1673. | Inż. Henryk Chmiel z Łazisk | 500,— |
| 1674. | GS „Samop. Chł.” w Silnowie | 500,— |
| 1675. | Stanisław Trzuskowski ze Świerczowa (Pasieka Reprodukcyjna) | 200,— |
| 1676. | Koło Pszczelarzy w Widawie | 2 600,— |
| 1677. | Koło Pszczelarzy w Koszęcinie | 773,— |
| 1678. | Koło Pszczelarzy w Nowym Stawie | 2 000,— |
| 1679. | Koło Pszczelarzy w Dąbrowie Niemodl. | 1 700,— |
| 1680. | Bank Spółdzielczy w Baboszewie | 500,— |
| 1681. | GS „Samop. Chł.” w Polskiej Cerekwi | 1 000,— |
| 1682. | Koło Pszczelarzy w Opolu | 3 625,— |
| 1683. | Koło Pszczelarzy w Kołbaskowie | 1 518,— |
| 1684. | Koło Pszczelarzy w Otmuchowie | 4 200,— |
| 1685. | Koło Pszczelarzy w Zakrzewie | 500,— |
| 1686. | GS „Samop. Chł.” w Dobrej | 500,— |
| 1687. | Koło Pszczelarzy w Koczale | 300,— |
| 1688. | Bank Spółdzielczy w Dębowej Kłodzie | 300,— |
| 1689. | GS „Samop. Chł.” w Żyrakowie | 500,— |
| 1690. | Koło Pszczelarzy w Grodkowie (za złom) | 660,— |
| 1691. | Bank Spółdzielczy w Gostycynie | 300,— |
| 1692. | Bank Spółdzielczy w Brusach | 320,— |
| 1693. | Koło Pszczelarzy w Potęgowie | 645,— |
| 1694. | Koło Pszczelarzy w Byczynie | 5 625,— |
| 1695. | Koło Pszczelarzy w Łukowicy | 1 000,— |
| 1695. | Sp-nia Transportu Wiejskiego w Łodzi | 1 000,— |
| 1697. | GS „Samop. Chł.” w Ciasnej | 500,— |
| 1698. | Koło Pszczelarzy w Jaworniku Polskim | 300,— |
| 1699. | Bank Spółdzielczy w Wilkowicach | 1 000,— |
| 1700. | GS „Samop. Chł.” w Lisiej Górze | 300,— |
| 1701. | Koło Pszczelarzy w Elblągu | 750,— |
| 1702. | Koło Pszczelarzy w Głuchołazach | 810,— |
| 1703. | Koło Pszczelarzy w Lubieniu Kujawskim | 1 200,— |
| 1704. | Koło Pszczelarzy w Prószkowie | 6 196,— |
| 1705. | Gustaw Rzeszowski z Opola | 640,— |
| 1706. | Rej. Koło Pszczelarzy w Gomunicach | 1 050,— |
| 1707. | Koło Pszczelarzy w Rozprzy | 200,— |
| 1708. | GS „Samop. Chł.” w Godzieszach | 1 000,— |
| 1709. | Koło Pszczelarzy w Zębowicach | 300,— |
| 1710. | Bank Spółdzielczy w Santoku | 2 000,— |
| 1711. | WZP w Chełmie | 500,— |
| 1712. | Koło Pszczelarzy w Dą[nieczytelne]ie | 1 500,— |
| 1713. | Pracownicy Banku Spół[nieczytelne] w Stegnie | 580,— |
| 1714. | Bank Spółdzielczy w C[nieczytelne]cznie | 500,— |
| 1715. | GS „Somop. Chł.” w Łukcie | 500,— |
| 1716. | Warszawska Sp-nia Ogrodnicza O/Warszawa | 5 000,— |
| 1717. | Koło Pszczelarzy w Głubczycach | 3 000,— |
| 1718. | Koło Pszczelarzy w Głubczycach (kol. wpł.) | 5 000,— |
| 1719. | Koło Pszczelarzy w Polskiej Cerekwi | 400,— |
| 1720. | Koło Pszczelarzy w Białej | 1 200,— |
| 1721. | Koło Pszczelarzy w Widuchowej | 1 000,— |
| 1722. | GS „Samop. Chł.” w Wielowsi | 1 000,— |
| 1723. | NSZZ Prac. Spółdz. Rolniczej Rada Zakład. GS „Samop. Chł.” w Lelkowie | 500,— |
| 1724. | Bank Spółdzielczy w Kampinosie | 1 000,— |
| 1725. | Stanisław Góra z Kępy | 500,— |
| 1726. | Bank Spółdzielczy w Świerzawie | 500,— |
| 1727. | Edward Ignaszak z Kosobud | 200,— |
| 1728. | GS „Samop. Chł.” w Nowej Szarzynie | 1 000,— |
| 1729. | GS „Samop. Chł.” w Gaszowicach | 1 000,— |
| 1730. | GS „Samop. Chł.” w Karczewie | 1 000,— |
| 1731. | Koło Pszczelarzy w Pszczewie | 500,— |
| 1732. | Piotr Różyński z Kraśnika | 100,— |
| 1733. | Koło Pszczelarzy w Deszcznie | 1 000,— |
| 1734. | Koło Pszczelarzy w Bieruniu Nowym | 1 000,— |
| 1735. | Bank Spółdzielczy w Leśnej | 1 000,— |
| 1736. | Bank Spółdzielczy w Opolu | 500,— |
Przypominamy konto: Bank Spółdzielczy w Kluczborku, konto nr 953234-68-132. Prosimy o czytelne wypełnianie przekazów pocztowych.
Ten tekst pochodzi z archiwum „Pszczelarstwa”
Pełne teksty starszych roczników miesięcznika otwiera dostęp do archiwum: w cenie prenumeraty rocznej albo osobno za 15,00 zł miesięcznie.
Na miesiąc — 15 zł Na 6 miesięcy — 45 zł Na 12 miesięcy — 95 zł Prenumerata roczna
Dostęp włącza się automatycznie w chwilę po opłaceniu.
Masz już dostęp? Zaloguj się.
