Wpłaty na budowę Domu Pszczelarza w Kamiannej
tekst: Archiwum miesięcznika „Pszczelarstwo”
Pszczelarstwo, Rok XXXII, nr 11, listopad 1981
strona 22
| 427. | WZP Nowy Sącz — Koło Pszczelarzy w Ujściu Gorl. | 926,— |
| 428. | Koło Pszczelarzy w Scienku | 1 075,— |
| 429. | Terenowe Koło Pszczelarzy w Elblągu | 3 000,— |
| 430. | Leopold Sienkiewicz z Olecka | 700,— |
| 431. | WZP Radom — Koło Pszczelarzy w Szydłowcu | 2 000,— |
| 432. | Koło Pszczelarzy w Stęszowie — Albin Motała | 100,— |
| 433. | Koło Pszczelarzy w Ochotnicy Dolnej | 1 200,— |
| 434. | Rejonowe Koło Pszczelarzy w Rzeszowie | 300,— |
| 435. | Ernest Pruski z Dobrodzienia | 1 000,— |
| 436. | Jan Natanik z Jawiszowic | 2 500,— |
| 437. | WZP Kraków — Koło Pszczelarzy w Dobczycach | 430,— |
| 438. | WZP Piła — Koło Pszczelarzy w Wałczu | 1 000,— |
| 439. | Koło Pszczelarzy w Mosinie | 500,— |
| 440. | J. i W. Tryboccy z Olsztyna | 2 000,— |
| 441. | Bolesław Knopiński z Bytomia | 200,— |
| 442. | Koło Pszczelarzy w Tresinie | 1 600,— |
| 443. | WZP Gdąńsk — Rej. Koło Pszczelarzy w Zblewie | 300,— |
| 444. | Koło Pszczelarzy w Osieku | 3 000,— |
| 445. | WZP Tarnów — Koło Pszczelarzy w Brzesku | 500,— |
| 446. | Gminne Koło Pszczelarzy w Strzekoniu | 400,— |
| 447. | Edmund Kociński z Będlowa | 200,— |
| 448. | Koło Pszczelarzy w Orzeszu | 1 000,— |
| 449. | Wanda Ostrowska z Olecka | 1 589,— |
| 450. | Rejonowe Koło Pszczelarzy w Pajęcznie | 300,— |
| 451. | Gminne Koło Pszczelarzy w Gorzkowicach | 500,— |
| 452. | Adam Kizoń z Nowego Sącza | 500,— |
| 453. | WZP Częstochowa | 1 744,— |
| 454. | WZP Opole — Zarząd Miasta i Gminy w Nysie | 2 000,— |
| 455. | WZP Konin — Koło Pszczelarzy w Kole | 952,— |
| 456. | WZP Piotrków Tryb. — Gminne Koło Pszczelarzy w R. | 460,— |
| 457. | Gminne Koło Pszczelarzy w Silnowie | 2 000,— |
| 458. | Janina Duk z Radzynia Podlaskiego | 500,— |
| 459. | Koło Pszczelarzy w Nowym Targu | 2 960,— |
| 460. | WZP Rzeszów — Koło Pszczelarzy w Strzyżowie | 3 000,— |
| 461. | Koło Pszczelarzy w Grzmącej | 500,— |
| 462. | WZP Poznań — Koło Pszczelarzy w Pobiedzicach | 700,— |
| 463. | Koło Pszczelarzy w Piszczacu | 200,— |
| 464. | Koło Pszczelarzy w Świebodzinie | 2 420,— |
| 465. | WZP Koszalin — Koło Pszczelarzy w Połczynie Zdroju | 3 000,— |
| 466. | Gminne Koło Pszczelarzy w Szostarce | 4 505,— |
| 467. | WZP Jelenia Góra — Koło Pszczelarzy w Lwówku | 500,— |
| 468. | WZP Wałbrzych — Koło Pszczelarzy w Kudowie Zdroju | 1 000,— |
| 469. | WZP Nowy Sącz — Koło Pszczelarzy w Jodłowniku | 1 900,— |
| 470. | Koło Pszczelarzy w Leżajsku | 154,— |
| 471. | WZP Nowy Sącz — Koło Pszczelarzy w Łukowicy | 900,— |
| 472. | Koło Pszczelarzy w Radzyniu | 1 935,— |
| 473. | Koło Pszczelarzy w Kłodzku | 1 000,— |
| 474. | Koło Pszczelarzy w Oławie | 930,— |
| 475. | Koło Pszczelarzy w Wałoniu | 3 460,— |
| 476. | WZP Wałbrzych — Koło Pszczelarzy w Wałbrzychu | 3 000,— |
| 477. | Koło Pszczelarzy w Legionowie | 2 300,— |
| 478. | Koło Pszczelarzy w Węgrowie | 1 600,— |
| 479. | Koło Pszczelarzy w Dobrzeniu | 1 000,— |
| 480. | Koło Pszczelarzy w Głogowie | 2 000,— |
| 481. | Koło Pszczelarzy w Kętach | 165,— |
| 482. | Koło Pszczelarzy w Michałowicach | 500,— |
| 483. | Koło Pszczelarzy w Męcinie | 800,— |
| 484. | Koło Pszczelarzy w Łowiczu | 1 000,— |
| 485. | WZP Przemyśl — Koło Pszczelarzy w Słubinie | 500,— |
| 486. | Koło Pszczelarzy w Kątach Wrocławskich | 1 000,— |
| 487. | Koło Pszczelarzy w Ręcznie | 264,— |
strona 23
| Nr | Wpłacający | Kwota |
|---|---|---|
| 488. | Koło Pszczelarzy w Drużbicu | 500,— |
| 489. | Koło Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim | 1 000,— |
| 490. | Koło Pszczelarzy w Raciążu | 500,— |
| 491. | Koło Pszczelarzy w Warszawie | 1 000,— |
| 492. | Mieczysław Dopart-Skoczów | 200,— |
| 493. | Koło Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. | 500,— |
| 494. | WZP Piła — Koło Pszczelarzy w Chodzieży | 1 500,— |
| 495. | WZP Katowice — Koło Pszczelarzy w Zawierciu | 1 000,— |
| 496. | Koło Pszczelarzy w Kole | 287,— |
| 497. | Koło Pszczelarzy w Gniewkowie | 500,— |
| 498. | Koło Pszczelarzy w Nisku | 2 762,— |
| 499. | WZP Katowice | 1 635,— |
| 500. | Koło Pszczelarzy w Zaklikowie | 1 000,— |
| 501. | Koło Pszczelarzy w Łodzi | 746,— |
| 502. | WZP Zamość — Koło Pszczelarzy w Mchówku | 250,— |
| 503. | Koło Pszczelarzy w Świerzowie | 1 500,— |
| 504. | Koło Pszczelarzy w Kłobucku | 1 000,— |
| 505. | Woj. Spółdz. Ogrodniczo-Pszczelarska w Nowym Sączu | 5 000,— |
| 506. | Koło Pszczelarzy w Skoczowie | 500,— |
| 507. | WZP Zielona Góra — Koło Pszczelarzy w Szprotawie | 2 167,— |
| 508. | Koło Pszczelarzy w Sokołowie Podlaskim | 1 000,— |
| 509. | Koło Pszczelarzy w Andrychowie | 1 000,— |
Przypominamy konto: Bank Spółdzielczy w Łabowej — Dom Pszczelarza — rachunek nr 84 9003-446-138-3 w BGŻ, 33-300 Nowy Sącz. Prosimy o podawanie w przekazach pocztowych czytelnych adresów.
Ten tekst pochodzi z archiwum „Pszczelarstwa”
Pełne teksty starszych roczników miesięcznika otwiera dostęp do archiwum: w cenie prenumeraty rocznej albo osobno za 15,00 zł miesięcznie.
Na miesiąc — 15 zł Na 6 miesięcy — 45 zł Na 12 miesięcy — 95 zł Prenumerata roczna
Dostęp włącza się automatycznie w chwilę po opłaceniu.
Masz już dostęp? Zaloguj się.
