Wpłaty na budowę pomnika J. Dzierżona w Kluczborku
tekst: Archiwum miesięcznika „Pszczelarstwo”
Pszczelarstwo, Rok XXXII, nr 10, październik 1981
strona 14
| Lp. | Wpłacający | Kwota |
|---|---|---|
| 1609. | Koło Pszczelarzy w Pniewach | 1 000,— |
| 1610. | Koło Pszczelarzy w Brzegu | 3 545,— |
| 1611. | GS „Samop. Chł.” w Bolesławcu | 200,— |
| 1612. | Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie | 250,— |
| 1613. | Józef Kołaczek, Fałków k. Końskich | 100,— |
| 1614. | Koło Pszczelarzy w Głogówku | 1 190,— |
| 1615. | Rej. Koło Pszczelarzy w Sejnach | 750,— |
| 1616. | GS „Samop. Chł.” w Malborku | 500,— |
| 1617. | Koło Pszczelarzy w Kamienicy Polskiej | 500,— |
| 1618. | Koło Pszczelarzy w Boguchwale | 1 470,— |
| 1619. | Rej. Koło Pszczelarzy w Szczytnie (II wpł.) | 1 333,— |
| 1620. | Koło Pszczelarzy w Zębowicach | 2 165,— |
| 1621. | GS „Samop. Chł.” w Piekarach Śl. | 1 500,— |
| 1622. | Opolskie Towarzystwo Kult.-Oświatowe | 1 000,— |
| 1623. | Anzelm Kusber z Radostyni | 150,— |
| 1624. | Eryk Liśnikowski z Wodzisławia Śl. | 100,— |
| 1625. | Koło Pszczelarzy w Sulechowie | 1 000,— |
| 1626. | Koło Pszczelarzy w Pokoju | 1 045,— |
| 1627. | Koło Pszczelarzy w Kochanowie | 950,— |
| 1628. | Bank Spółdzielczy w Gorzowie Śl. | 500,— |
| 1629. | Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu | 300,— |
| 1630. | Włodzimierz Polok z Wisły | 200,— |
| 1631. | Koło Pszczelarzy Siedlęcin | 1 200,— |
| 1632. | Koło Pszczelarzy w Lubiszynie | 1 100,— |
| 1633. | Koło Pszczelarzy w Lasowicach Wielkich | 4 306,— |
| 1637. | Koło Pszczelarzy w Miedźnie | 800,— |
| 1635. | Koło Pszczelarzy w Leśnicy | 4 390,— |
| 1636. | Zw. Plantatorów Tytoniu — Zarz. Gł. w Lublinie | 2 000,— |
| 1637. | GS „Samopomoc Chłopska” w Paczkowie | 500,— |
| 1638. | GS „Samopomoc Chłopska” w Szczyrku | 1 500,— |
| 1639. | Koło Pszczelarzy w Krapkowicach | 5 300,— |
| 1640. | Koło Pszczelarzy w Jabłonowie Pom. | 250,— |
| 1641. | Bank Spółdzielczy w Skarszewach | 500,— |
| 1642. | Koło Pszczelarzy w Pełczycach | 3 000.— |
| 1643. | Koło Pszczelarzy w Kraczycach | 300,— |
| 1644. | Rej. Koło Pszczelarzy w Olecku | 3 000,— |
| 1645. | GS „Samopomoc Chłopska” w Blachowni | 500,— |
| 1646. | Koło Pszczelarzy w Pawłowiczkach | 3 400,— |
| 1647. | GS „Samopomoc Chłopska” w Radłowie | 500,— |
| 1648. | Bank Spółdzielczy w Kraśniczynie | 500,— |
| 1649. | Bank Spółdzielczy w Gąsocinie | 500,— |
| 1650. | Koło Pszczelarzy w Paczkowie | 700,— |
| 1651. | Koło Pszczelarzy w Głogówku | 1 000,— |
| 1652. | Koło Pszczelarzy w Sulejowie | 300,— |
| 1653. | Koło Pszczelarzy w Zelowie | 2 000,— |
| 1654. | Koło Pszczelarzy w Dębowcu | 1 200,— |
| 1655. | Koło Pszczelarzy Korsze | 1 585,— |
| 1656. | ZSG Woźniki, młodzież Punktu Filialnego Ligota Woźnicka | 142,— |
| 1657. | Koło Pszczelarzy w Nysie | 5 385,— |
| 1658. | SKR Cykanów-Rędziny | 400,— |
| 1659. | Koło Pszczelarzy w Wołczynie | 1 883,— |
| 1660. | Bank Spółdzielczy w Bieżuniu | 2 000,— |
| 1661. | Bank Spółdzielczy w Kartuzach | 2 000,— |
| 1662. | Koło Pszczelarzy w Lubszy | 6 122.— |
| 1663. | Koło Pszczelarzy w Wiśniowej | 1 000,— |
| 1664. | Koło Pszczelarzy w Czarnożyłach | 800,— |
| 1665. | Stanisław Dyrszkaz PGR Wechina | 150,— |
| 1666. | Koło Pszczelarzy w Czechowicach-Dziedzicach (II wpłata) | 1 000,— |
| 1667. | GS „Samopomoc Chłopska” w Oleśnie Śl. | 500,— |
| 1668. | Sp-nia Transportu Wiejskiego w Toruniu | 200,— |
Przypominamy konto: Bank Spółdzielczy w Kluczborku, konto nr 95 3234-68-132. Prosimy o czytelne wypełnianie przekazów pocztowych.
Ten tekst pochodzi z archiwum „Pszczelarstwa”
Pełne teksty starszych roczników miesięcznika otwiera dostęp do archiwum: w cenie prenumeraty rocznej albo osobno za 15,00 zł miesięcznie.
Na miesiąc — 15 zł Na 6 miesięcy — 45 zł Na 12 miesięcy — 95 zł Prenumerata roczna
Dostęp włącza się automatycznie w chwilę po opłaceniu.
Masz już dostęp? Zaloguj się.
