Wpłaty na budowę Domu Pszczelarza w Kamiannej
tekst: Archiwum miesięcznika „Pszczelarstwo”
Pszczelarstwo, Rok XXXII, nr 10, październik 1981
strona 15
| Nr | Wpłacający | Kwota |
|---|---|---|
| 351. | Wycieczka Pszczelarzy — WZKR Siedlce | 3 400 zł |
| 352. | WZP Krosno, KP w Bieczu | 5 000 zł |
| 353. | WZP Krosno, KP w Bieczu | 577 zł |
| 354. | Gminne KP przy SKR w Parchowie | 500 zł |
| 355. | Miejskie KP w Chojnie | 500 zł |
| 356. | Wacław Wojciechowski, Słupca | 1 000 zł |
| 357. | Koło Pszczelarzy w Chorzowie | 250 zł |
| 358. | Józef Langer, Pszczyna | 200 zł |
| 359. | Koło Pszczelarzy w Rokietnicy k. Przemyśla | 500 zł |
| 360. | WZP Nowy Sącz, Koło Pszczelarzy w Nowym Sączu | 2 531 zł |
| 361. | WZP Elbląg, Terenowe KP w Braniewie | 3 000 zł |
| 362. | Gminne Koło Pszczelarzy w Żukowicach | 100 zł |
| 363. | Koło Pszczelarzy w Zawoju | 900 zł |
| 364. | Zdzisław Karon — Cykarzen | 500 zł |
| 365. | Koło Pszczelarzy w Margoninie | 2 000 zł |
| 366. | Stefan Wróblewski — Gozdnica | 100 zł |
| 367. | Tadeusz Urbanowicz — Gozdnica | 100 zł |
| 368. | Koło Pszczelarzy Kamienica k. Łącka | 2 230 zł |
| 369. | Koło Pszczelarzy przy SKR w Lipnicy w. Słupsk | 3 000 zł |
| 370. | Terenowe KP w Pieniężnie | 1 500 zł |
| 371. | Koło Pszczelarzy w Przycach | 500 zł |
| 372. | Koło Pszczelarzy w Amontowicach | 500 zł |
| 373. | Koło Pszczelarzy w Nadarzynie | 1 000 zł |
| 374. | WZP Piła, Koło Pszczelarzy w Jastrowie | 2 000 zł |
| 375. | Józef Garczarczyk — Łowicz | 1 000 zł |
| 376. | Gminne Koło Pszczelarzy — Wołyń | 1 270 zł |
| 377. | Koło Pszczelarzy z Wrześni | 3 000 zł |
| 378. | Dzielnicowe KP Wrocław-Krzyki | 3 500 zł |
| 379. | SKR Łaszczów | 500 zł |
| 380. | Koło Pszczelarzy w Niedźwiedziu | 800 zł |
| 381. | Gminne KP w Woli Łużańskiej | 1 500 zł |
| 382. | Ignacy Naworski — Czarne | 500 zł |
| 383. | Koło Pszczelarzy, Oborniki k. Poznania | 2 330 zł |
| 384. | Koło Pszczelarzy w Kończycach Małych | 1 000 zł |
| 385. | Gminne Koło Pszczelarzy w Turobinie | 1 500 zł |
| 386. | Gminne Koło Pszczelarzy — Książki | 2 080 zł |
| 387. | WZP Wrocław | 1 000 zł |
| 388. | Jan Susło — Mietko | 125 zł |
| 389. | Koło Pszczelarzy w Ustroniu | 1 000 zł |
| 390. | Gminne Koło Pszczelarzy przy SKR w Parczewie | 360 zł |
| 391. | WZP — Bydgoszcz, Gminne i Miejskie KP Inowrocław | 1 000 zł |
| 392. | Zakład Rolny w Przechlewie | 2 000 zł |
| 393. | WZP Rzeszów | 3 000 zł |
| 394. | Koło Pszczelarzy w Wielopolu Skrzyńskim | 2 000 zł |
| 395. | WZP — Rzeszów, Gminne KP w Niebylcu | 2 000 zł |
| 396. | Podhalańskie Zakłady Przemysłowe OW Nowy Sącz | 1 000 000 zł |
| 397. | WZP — Wrocław, Gminne KP w Strzelinie | 1 000 zł |
| 398. | WZP — Słupsk, KP w Główczycach | 960 zł |
| 399. | WZP — Częstochowa, Gminne KP w Opatowie | 1 000 zł |
| 400. | Gminne Koło Pszczelarzy w Wysokim | 643 zł |
| 401. | Gminne KP.Niekorzyn k. Swiebodzina | 660 zł |
| 402. | Koło Pszczelarzy w Nowym Sączu | 950 zł |
| 403. | Koło Pszczelarzy w Kożuchowie | 415 zł |
| 404. | Koło Pszczelarzy w Grodźcu | 500 zł |
| 405. | Koło Pszczelarzy w Wiśle | 2 000 zł |
| 406. | WZP Bydgoszcz, Gminne KP w Osiu | 500 zł |
| 407. | WZP Krosno, Koło Pszczelarzy w Bieczu | 500 zł |
| 408. | Koło Pszczelarzy w Inowrocławiu | 500 zł |
| 409. | Koło Pszczelarzy w Starym Czarnowie | 400 zł |
| 410. | WZP Nowy Sącz, KP w Szczawnicy | 3 600 zł |
| 411. | Gminne Koło Pszczelarzy w Bobrowie | 1 000 zł |
| 412. | WZP Słupsk | 1 000 zł |
| 413. | Koło Pszczelarzy w Bobowej | 800 zł |
| 414. | Gminne Koło Pszczelarzy w Horodzie | 1 000 zł |
| 415. | WZP Bielsko Biała, KP w Makowie Podh. | 500 zł |
| 416. | WZP Poznań, KP w Szamotułach | 1 500 zł |
| 417. | Michał Towliszak z Tylicza | 3 100 zł |
| 418. | Koło Pszczelarzy w Ochotnicy Dolnej | 2 050 zł |
| 419. | Polski Związek Pszczelarski — Warszawa | 11 000 zł |
| 420. | Warszawska Spółdz. Ogrodnicza — Warszawa | 1 000 zł |
| 421. | Koło Pszczelarzy w Turku, woj. Konin | 500 zł |
| 422. | WZP Radom, KP w Grójcu | 3 000 zł |
| 423. | Koło Pszczelarzy w Krasnych Lasocicach | 950 zł |
| 424. | Okręgowa Spółdzielnia Pszczelarska w Krakowie | 20 000 zł |
| 425. | WZP Nowy Sącz — Koło Pszczelarzy w Limanowej | 4 131 zł |
| 426. | WZP Szczecin — Koło Pszczelarzy w Mieszkowicach | 2 864 zł |
Przypominamy konto: Bank Spółdzielczy w Łabowej — Dom Pszczelarza — rachunek nr 849003-446-138-3 w BGŻ, 33-300 Nowy Sącz.
Ten tekst pochodzi z archiwum „Pszczelarstwa”
Pełne teksty starszych roczników miesięcznika otwiera dostęp do archiwum: w cenie prenumeraty rocznej albo osobno za 15,00 zł miesięcznie.
Na miesiąc — 15 zł Na 6 miesięcy — 45 zł Na 12 miesięcy — 95 zł Prenumerata roczna
Dostęp włącza się automatycznie w chwilę po opłaceniu.
Masz już dostęp? Zaloguj się.
