Wpłaty na budowę Domu Pszczelarza w Kamiannej
tekst: Archiwum miesięcznika „Pszczelarstwo”
Pszczelarstwo, Rok XXXII, nr 12, grudzień 1981
strona 19
| Nr | Wpłacający | zł |
|---|---|---|
| 510. | WZP w Katowicach — Koło Pszczelarzy w Suszcu | 1 000,— |
| 511. | Koło Pszczelarzy w Gubinie | 370,— |
| 512. | Związek Pszczelarski Koło Rej. w Dębnie Lubelskim | 232,— |
| 513. | WZP w Białymstoku Zarząd Powiatowy w Łapach | 3 000,— |
| 514. | Franciszek Gancarczyk z Jasienicy, p-ta Jaworze | 100,— |
| 515. | WZP w Gorzowie Wlkp. — Koło Miejskie w Gorzowie Wlkp. | 1 000,— |
| 516. | Józef Pabiś z Nowego Sącza | 400,— |
| 517. | Rejonowe Koło Pszczelarzy w Pionkach, woj. Radom | 500,— |
strona 20
| 518. | Koło Pszczelarzy w Strzałkowie | 3 000,— |
| 519. | WZP w Poznaniu — Koło Pszczelarzy w Mielszynie | 1 000,— |
| 520. | Gminne Koło Pszczelarzy w Podedworzu | 300,— |
| 521. | Koło Pszczelarzy w Dychowie | 729,— |
| 522. | WZP w Szczecinie — Koło Pszczelarzy w Gryficach | 1 345,— |
| 523. | Zygmunt Szubarczyk z Wisznic | 100,— |
| 524. | Bolesław Petruczynik z Dubicy, p-ta Wisznice | 100,— |
| 525. | Władysław Żarkiewicz z Wisznic | 100,— |
| 526. | Stanisław Domiłosio z Wisznic | 100,— |
| 527. | Stanisław Kieruczeńko z Wisznic | 100,— |
| 528. | Koło Pszczelarzy w Wisznicach | 500,— |
| 529. | Gminne Koło Pszczelarzy w Maszewie | 350,— |
| 530. | Koło Pszczelarzy w Koniecpolu | 1 260,— |
| 531. | Stanisław Sapielak z Dwikoz | 1 020,— |
| 532. | WZP w Krakowie — Koło Miejskie w Krakowie | 6 000,— |
| 533. | Stanisław Kudzia z Zakopanego | 100,— |
| 534. | Gminne Koło Pszczelarzy w Kołbaskowie | 1 000,— |
| 535. | Gminne Koło Pszczelarzy w Miłakowie | 1 000,— |
| 536. | Gminne Koło Pszczelarzy w Rudniku | 1 000,— |
| 537. | WZP w Częstochowie — Koło Pszczelarzy w Miedzynie | 2 350,— |
| 538. | WZP w Katowicach — Koło Miejskie w Kobiarze | 300,— |
| 539. | SKR w Goraju, woj. Zamość | 500,— |
| 540. | Michał Opoliński z Kołczyłowa, Koło Pszczelarzy w Jezierzu | 1 000,— |
| 541. | Stefan Bąk z Grybowa | 500,— |
| 542. | SKR w Zalesiu | 3 300,— |
| 543. | WZP w Olsztynie — Miejskie Koło Pszczelarzy w Biskupcu | 416,— |
| 544. | Oddział Miejski Pszczelarzy w Gdańsku | 10 300,— |
| 545. | Gminne Koło Pszczelarzy w Janowicach Wielkich | 800,— |
| 546. | Gminne Koło Pszczelarzy w Przedborzu | 200,— |
| 547. | Roman Nocuń z Łodzi | 50,— |
| 548. | Koło Pszczelarzy w Polanowie | 2 000,— |
| 549. | Rejonowe Koło Pszczelarzy w Dłużbicach, Dłutów | 600,— |
| 550. | Ks. Mieczysław Pękala z Ujazdu Górnego, woj. Legnica | 200,— |
| 551. | Młodzież PTP z Pszczelej Woli | 6 049,— |
| 552. | B. Bogdański z Zakroczymia | 1 000,— |
| 553. | Koło Pszczelarzy w Nowym Sączu | 1 000,— |
| 554. | Gminne Koło Pszczelarzy w Żarnowie | 200,— |
| 555. | Stefan Druzga z Dąbia, woj. Kraków | 250,— |
| 556. | Dzielnicowe Koło Pszczelarzy Warszawa-Żoliborz | 2 010,— |
| 557. | WZP w Tarnobrzegu — Koło Pszczelarzy w Staszowie | 3 140,— |
| 558. | Sekcja Pszczelarska w Stolnie | 500,— |
| 559. | WZP Bydgoszcz — Koło Miejsko-Gminne w Koronowie | 360,— |
| 560. | WZP Piotrków Trybunalski — Gminne Koło w Tuszynie | 300,— |
| 561. | Koło Pszczelarzy w Chodowie | 2 850,— |
| 562. | Koło Pszczelarzy w Przyszowicach | 640,— |
| 563. | WZP w Białymstoku — Koło Gminne w Jaświłach | 2 300,— |
| 564. | WZP w Tarnobrzegu — Koło Pszczelarzy w Staszowie | 410,— |
| 565. | Koło Pszczelarzy w Skrzydłach | 500,— |
| 566. | Koło Pszczelarzy w Margoninie | 1 000,— |
| 567. | Bolesław Malitka w Chrominie | 200,— |
| 568. | WZP Częstochowa — Koło Pszczelarzy w Kochanowie | 3 000,— |
| 569. | WZP w Koszalinie — Oddział w Białogardzie | 1 300,— |
| 570. | Rejonowe Koło Pszczelarzy w Iławie | 1 000,— |
Przypominamy konto: Bank Spółdzielczy w Łabowej, Dom Pszczelarza — rachunek nr 849003-446-138-3 w BGŻ 33-300 Nowy Sącz. Prosimy o czytelne wypełnianie przekazów.
Ten tekst pochodzi z archiwum „Pszczelarstwa”
Pełne teksty starszych roczników miesięcznika otwiera dostęp do archiwum: w cenie prenumeraty rocznej albo osobno za 15,00 zł miesięcznie.
Na miesiąc — 15 zł Na 6 miesięcy — 45 zł Na 12 miesięcy — 95 zł Prenumerata roczna
Dostęp włącza się automatycznie w chwilę po opłaceniu.
Masz już dostęp? Zaloguj się.
