Biodynamiczny kalendarz pszczelarski 2012
tekst: Archiwum miesięcznika „Pszczelarstwo”
Pszczelarstwo, Rok LXIII, nr 3, marzec 2012 — Zarząd Koła Pszczelarzy we Wronkach, RZP Wlkp. Pln. w Chodzieży
strona 9
| Marzec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 5 [c] | 12 [ż] | 19 | 26 | |
| W | 6 [c] | 13 | 20 [ż] | 27 [p] | |
| Ś | 7 [z] | 14 | 21 [ż] | 28 | |
| C | 1 [p] | 8 [z] | 15 | 22 [c] | 29 [p] |
| Pt | 2 [p] | 9 [p] | 16 [z] | 23 [c] | 30 [ż] |
| S | 3 [ż] | 10 | 17 [z] | 24 [c] | 31 [ż] |
| N | 4 [ż] | 11 | 18 [p] | 25 [z] |
| Kwiecień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 2 [c] | 9 [c] | 16 [ż] | 23 [p] | 30 [z] | |
| W | 3 [z] | 10 [c] | 17 [ż] | 24 | ||
| Ś | 4 | 11 [c] | 18 [c] | 25 [p] | ||
| C | 5 [p] | 12 [z] | 19 [c] | 26 | ||
| Pt | 6 | 13 [z] | 20 [c] | 27 [ż] | ||
| S | 7 | 14 [p] | 21 | 28 [c] | ||
| N | 1 [c] | 8 | 15 | 22 [z] | 29 |
| Maj | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 7 [c] | 14 [ż] | 21 [p] | 28 [z] | |
| W | 1 [z] | 8 [c] | 15 [c] | 22 [p] | 29 [z] |
| Ś | 2 [p] | 9 [z] | 16 [c] | 23 [ż] | 30 [p] |
| C | 3 [p] | 10 [z] | 17 [c] | 24 [ż] | 31 [p] |
| Pt | 4 [p] | 11 | 18 | 25 [ż] | |
| S | 5 | 12 [p] | 19 [z] | 26 [c] | |
| N | 6 | 13 [ż] | 20 [p] | 27 [z] |
| Czerwiec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 4 [c] | 11 | 18 [p] | 25 [z] | |
| W | 5 [c] | 12 [c] | 19 [p] | 26 [z] | |
| Ś | 6 [z] | 13 [c] | 20 [z] | 27 [p] | |
| C | 7 [z] | 14 [c] | 21 [ż] | 28 [p] | |
| Pt | 1 [p] | 8 [p] | 15 [z] | 22 [c] | 29 [ż] |
| S | 2 [p] | 9 [p] | 16 [z] | 23 [c] | 30 [ż] |
| N | 3 | 10 [ż] | 17 [p] | 24 |
| Lipiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 2 [c] | 9 [c] | 16 [p] | 23 | 30 [z] | |
| W | 3 [z] | 10 [c] | 17 | 24 | 31 [z] | |
| Ś | 4 | 11 [c] | 18 [ż] | 25 [c] | ||
| C | 5 [p] | 12 [z] | 19 [c] | 26 [p] | ||
| Pt | 6 [p] | 13 [z] | 20 [c] | 27 [ż] | ||
| S | 7 [ż] | 14 [p] | 21 [z] | 28 [c] | ||
| N | 1 [c] | 8 [ż] | 15 [p] | 22 [z] | 29 [c] |
| Sierpień | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 6 [c] | 13 [ż] | 20 | 27 [z] | |
| W | 7 [c] | 14 [ż] | 21 [p] | 28 [z] | |
| Ś | 1 [z] | 8 [z] | 15 [ż] | 22 [p] | 29 [p] |
| C | 2 [p] | 9 [z] | 16 [c] | 23 | 30 [p] |
| Pt | 3 | 10 [z] | 17 [z] | 24 [z] | 31 [ż] |
| S | 4 [ż] | 11 [p] | 18 [z] | 25 | |
| N | 5 [c] | 12 [p] | 19 | 26 [c] |
| Wrzesień | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 3 [c] | 10 [ż] | 17 [p] | 24 [z] | |
| W | 4 [z] | 11 [ż] | 18 [p] | 25 [p] | |
| Ś | 5 [z] | 12 [c] | 19 | 26 [p] | |
| C | 6 [p] | 13 [c] | 20 [ż] | 27 | |
| Pt | 7 | 14 [z] | 21 [c] | 28 [ż] | |
| S | 1 | 8 [p] | 15 [z] | 22 [c] | 29 [c] |
| N | 2 [c] | 9 [ż] | 16 | 23 [z] | 30 [c] |
| Październik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 [c] | 8 [ż] | 15 [c] | 22 [p] | 29 [z] |
| W | 2 [z] | 9 [c] | 16 [ż] | 23 [p] | 30 [z] |
| Ś | 3 [z] | 10 [c] | 17 [ż] | 24 [ż] | 31 [p] |
| C | 4 [z] | 11 [z] | 18 [c] | 25 [ż] | |
| Pt | 5 [p] | 12 [z] | 19 [c] | 26 | |
| S | 6 [p] | 13 [z] | 20 [z] | 27 [c] | |
| N | 7 [ż] | 14 [ż] | 21 [z] | 28 [c] |
- [ż – pole żółte] Prace w tym terminie pobudzają działalność rozrodczą i wspomagają powielanie się rodzin pszczelich. Termin przekładania larw na wychów matek.
- [p – pole pomarańczowe] Dodajemy ramki z węzą do intensywnej budowy.
- [z – pole zielone] Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, powiększamy gniazdo, wybieramy miód.
- [c – pole czerwone] Nie zaleca się wykonywania żadnych prac pielęgnacyjnych, również wybierania miodu i jego odwirowywania.
- [pole białe] Dni, w których praca w ulu wpływa neutralnie na rodzinę pszczelą.
Opracował: Zarząd Koła Pszczelarzy we Wronkach, RZP Wlkp. Pln. w Chodzieży
Ten tekst pochodzi z archiwum „Pszczelarstwa”
Pełne teksty starszych roczników miesięcznika otwiera dostęp do archiwum: w cenie prenumeraty rocznej albo osobno za 15,00 zł miesięcznie.
Na miesiąc — 15 zł Na 6 miesięcy — 45 zł Na 12 miesięcy — 95 zł Prenumerata roczna
Dostęp włącza się automatycznie w chwilę po opłaceniu.
Masz już dostęp? Zaloguj się.
