Brawo Wielkopolska!
tekst: Archiwum miesięcznika „Pszczelarstwo”
Pszczelarstwo, Rok XVI, nr 4, kwiecień 1965
strona 18
| Powiat | Wysadzono sztuk drzew | Wysadzono sztuk krzewów | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chodzież | 850 | 300 |
| 2 | Czarnków | 237 | 300 |
| 3 | Gostyń | 250 | 100 |
| 4 | Gniezno | 955 | 980 |
| 5 | Jarocin | 800 | 600 |
| 6 | Kalisz | 420 | — |
| 7 | Kępno | 1400 | 370 |
| 8 | Koło | 237 | 360 |
| 9 | Konin | 370 | 145 |
| 10 | Kościan | 536 | 1796 |
| 11 | Krotoszyn | 25 | 50 |
| 12 | Leszno | 1330 | 3975 |
| 13 | Międzychód | — | — |
| 14 | Nowy Tomyśl | 389 | 463 |
| 15 | Oborniki Wlkp. (Rogoźno) | 14.000 | — |
| 16 | Ostrów Wlkp. | 70 | 920 |
| 17 | Ostrzeszów | 463 | 2300 |
| 18 | Poznań | 92 | 20 |
| 19 | Pleszew | — | — |
| 20 | Rawicz | 3800 | 3000 |
| 21 | Słupca | 150 | 400 |
| 22 | Śrem | 1300 | 630 |
| 23 | Środa | — | — |
| 24 | Szamotuły | 15.000 | 7500 |
| 25 | Turek | — | — |
| 26 | Trzcianka | 700 | 3000 |
| 27 | Wągrowiec | 380 | 200 |
| 28 | Wolsztyn | 300 | — |
| 29 | Września | — | — |
| razem | 44.054 | 24.409 |
Od Zarządu Woj. Związku Pszczelarzy w Poznaniu otrzymaliśmy zestawienie liczby drzew i krzewów wysadzonych przez członków powiatowych kół pszczelarzy. Liczby te nie potrzebują komentarzy. Brawo!
Ten tekst pochodzi z archiwum „Pszczelarstwa”
Pełne teksty starszych roczników miesięcznika otwiera dostęp do archiwum: w cenie prenumeraty rocznej albo osobno za 15,00 zł miesięcznie.
Na miesiąc — 15 zł Na 6 miesięcy — 45 zł Na 12 miesięcy — 95 zł Prenumerata roczna
Dostęp włącza się automatycznie w chwilę po opłaceniu.
Masz już dostęp? Zaloguj się.
