Wykaz roślin pożytkowych kwitnących w maju
tekst: Archiwum miesięcznika „Pszczelarstwo”
Pszczelarstwo, Rok VIII, nr 5, maj 1957
strona 0
| Lp. | Polska nazwa rośliny | Nazwa łacińska | Co daje pszczołom: nektar | Co daje pszczołom: pyłek | Co daje pszczołom: spadź | Barwa obnóży |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czeremcha | Prunus padus | n | p | czekoladowa | |
| 2 | Tarnina | Prunus spinoza | n | p | szarawobrązowa | |
| 3 | Czereśnia | Cerasus avium | n | p | s | ciemnożółta |
| 4 | Wiśnia | Cerasus vulgaris | n | p | s | brunatnożółta |
| 5 | Modrzew | Larix europea | p | s | (rzadko zbierane) | |
| 6 | Mniszek lekarski | Taraxacum officinàle | n | p | pomarańczowa | |
| 7 | Grusza | Pirus communis | n | p | s | zielonkawa |
| 8 | Jabłoń | Malus silvestris | n | p | szarożółtawa | |
| 9 | Rzepak ozimy | Brassica napus oleifera | n | p | cytrynowożółta | |
| 10 | Kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | n | p | brązowoczerwona | |
| 11 | Karagana syberyjska | Caragana arborescens | n | p | — | |
| 12 | Jarzębina pospolita | Sorbus aucuparia | n | p | zielonkawoszara | |
| 13 | Jodła | Abies alba | p | s | (rzadko zbierane) | |
| 14 | Jawor | Acer pseudoplatanus | n | p | s | jasnokawowa |
| 15 | Dąb szypułkowy | Quercus robur . | p | s | oliwkowożółta | |
| 16 | Suchodrzew pospolity | Lonicera xylosteum | n | p | kremowożółta | |
| 17 | Konwalia leśna | Convallaria maialis | n | p | — | |
| 18 | Kalina koralowa | Viburnum opulus | n | p | zielonkawa | |
| 19 | Borówka czernica | Vaccinium myrtillus | n | p | — | |
| 20 | Komonica zwyczajna | Lotus corniculatus | n | p | jasnokawowa | |
| 21 | Babka | Plantago sp. | p | cytrynowożółta | ||
| 22 | Kminek | Carum carvi | n | — | ||
| 23 | Malina leśna | Rubus idaeus | n | p | jasnoszara | |
| 24 | Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | n | p | oliwkowoszara | |
| 25 | Koniczyna biała | Trifolium repens | n | p | jasnobrązowa | |
| 26 | Łubin trwały | Lupinus polyphyllus | p | ciemnoceglasta | ||
| 27 | Żarnowiec | Sarothamnus scoparius | p | ceglastopomarańczowa | ||
| 28 | Esparceta | Onobrychis sativa | n | p | brązowawoszara | |
| 29 | Głóg jednoszyjkowy | Crataegus monogyna | p | zielonawożółta |
Ten tekst pochodzi z archiwum „Pszczelarstwa”
Pełne teksty starszych roczników miesięcznika otwiera dostęp do archiwum: w cenie prenumeraty rocznej albo osobno za 15,00 zł miesięcznie.
Na miesiąc — 15 zł Na 6 miesięcy — 45 zł Na 12 miesięcy — 95 zł Prenumerata roczna
Dostęp włącza się automatycznie w chwilę po opłaceniu.
Masz już dostęp? Zaloguj się.
