Wpłaty na budowę pomnika J. Dzierżona w Kluczborku
tekst: Archiwum miesięcznika „Pszczelarstwo”
Pszczelarstwo, Rok XXXII, nr 7, lipiec 1981
strona 23
| Nr | Wpłacający | Kwota |
|---|---|---|
| 1456. | KP w Dychowie | 729.— |
| 1457. | Zygmunt Lewczuk, ZHR Wielopole 1 | 200.— |
| 1458. | KP w Wisznicach | 500.— |
| 1459. | KP Czechowice-Dziedzice | 1 000.— |
| 1460. | SKR w Zalesiu | 1 650.— |
| 1461. | KP w Głubczycach | 1 000.— |
| 1462. | Zespół Adwokacki w Kluczborku | 550.— |
| 1463. | KP w Trzemesznie | 500.— |
| 1464. | KP Okonek | 440.— |
| 1465. | Ofiary ze skarbonki w Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku | 985,50 |
| 1466. | KP w Głogówku | 500.— |
| 1467. | KP w Nakle Śl. | 785.— |
| 1468. | KP Zalewo | 400.— |
| 1469. | KP Żegocina | 2 650.— |
| 1470. | Rej. KP Drużbice-Dłutów | 600.— |
| 1471. | KP w Iwoniczu Zdroju | 500.— |
| 1472. | Ginter Minkner z Ligoty Zameckiej | 2 000.— |
| 1473. | Joachim Minkner z Ligoty Zameckiej | 2 000.— |
| 1474. | Koło Pszczel. w Kłodzku | 2 000.— |
| 1475. | Janusz Karbowski z Kluczborka | 1 000.— |
| 1476. | KP w Żarnowie | 200.— |
| 1477. | KP w Międzybrodziu Żywieckim | 424.— |
| 1478. | Pszczelarze z Koła w Kluczborku (kolejna wpłata) | 1 075.— |
| 1479. | Miejskie Koło Pszczelarzy w Opolu | 1 900.— |
| 1480. | Koło Rejonowe Nr 1 w Łodzi (kolejna IX wpłata) | 2 250.— |
| 1481. | Edward Wawrzyniak z Łodzi z tyt. honor. aut. („Pszczelarstwo”) | 588.— |
| 1482. | Zygmunt Bajorek z Rzeszowa ” ” | 588.— |
| 1483. | KP w Grajewie | 599,25 |
| 1484. | KP w Dobrzeniu Wielkim | 1 000 — |
| 1485. | Mieczysław Śmigielski z Wielunia | 100.— |
| 1486. | KP w Jezioranach | 700.— |
| 1487. | Stanisław Stępień z Długopola Doln. | 150.— |
| 1488. | Członkowie Koła w Sieradzu | 1 290.— |
| 1489. | KP w Białej Piskiej | 500.— |
| 1490. | KP Kargowa | 300.— |
| 1491. | Członkowie Koła w Czersku | 295.— |
| 1492. | KP w Nowym Tomyślu | 1 000.— |
| 1493. | Członkowie Koła w Niemodlinie | 3 600.— |
| 1494. | Członkowie Koła w Kluczborku (kolej. wpł.) | 2 850.— |
| 1495. | Jan Kastelik, Rychwałd | 600.— |
| 1496. | GS „Samop. Chł” w Ozorkowie | 660.— |
| 1497. | GS „Samop. Chł.” w Chrząstowicach | 1 000.— |
| 1498. | KP w Rychwałdzie | 1 000.— |
| 1499. | KP w Izbicku | 1 325.— |
| 1500. | WZP w Jeleniej Górze | 2 000.— |
| 1501. | KP w Olsztynku | 500.— |
| 1502. | Henryk Kłak z Dymaniowa | 200.— |
| 1503. | KP w Głuchołazach | 15 686.— |
| 1504. | KP w Łambi owicach | 5 000.— |
| 1505. | KP w Lipnicy k. Chojnic | 420.— |
| 1506. | KP w Reńskiej Wsi | 2 300.— |
| 1507. | KP w Kraszowicach | 836.— |
| 1508. | KP Reszel | 1 216.— |
| 1509. | KP Dobiegniew | 500.— |
| 1510. | KP w Leżajsku | 1 061.— |
| 1511. | Rej. KP w Świebodzinie | 2 420.— |
| 1512. | KP Ruja | 500.— |
| 1513. | KP w Dąbrowie Op. | 1 200.— |
| 1514. | KP w Chróścinie Op. | 1 400.— |
| 1515. | Zesp. Szkół Zawodowych im. Westerplatte w Kluczborku — zawartość skarbonki | 4 660,80 |
| 1516. | KP w Domaszowicach | 2 300.— |
| 1517. | KP w Kamieniu Kraj. | 300.— |
| 1518. | KP w Starych Budkowicach | 2 800.— |
| 1519. | KP Łoniów | 500.— |
| 1520. | WZP we Włocławku | 4 981.— |
| 1521. | KP Kodrąb | 400.— |
| 1522. | KP w Strzeleczkach | 445.— |
| 1523. | KP w Branicach | 3 300.— |
| 1524. | KP w Opolu-Malinie | 1 100.— |
| 1525. | KP w Swierczowie | 12 000.— |
| 1526. | Uczestnicy kursu mistrz. z KP w Swierczowie | 4 600.— |
| 1527. | KP w Tarnowie Op. | 5 400.— |
| 1528. | KP Pieck | 1 000.— |
| 1529. | KP Golenice | 1 000.— |
| 1530. | KP Godziszów | 1 000.— |
| 1531. | Koło Rej Nr 1 w Łodzi (kolejn. wpł.) | 2 350.— |
| 1532. | Maria Wolańska, Kamińsko | 200.— |
| 1533. | Koło Rej. w Sulęcinie | 500.— |
| 1534. | Członkowie Koła w Kluczborku (kol. wpł.) | 3 150.— |
| 1535. | Członkowie „Solidarności” przy Zespole Spichrzów i Młynów w Kluczborku | 955.— |
| 1536. | KP w Nowym Żmigrodzie | 500.— |
Przypominamy konto: Bank Spółdzielczy w Kluczborku nr 953234-68-132. Prosimy o czytelne wypełnianie przekazów pocztowych.
Ten tekst pochodzi z archiwum „Pszczelarstwa”
Pełne teksty starszych roczników miesięcznika otwiera dostęp do archiwum: w cenie prenumeraty rocznej albo osobno za 15,00 zł miesięcznie.
Na miesiąc — 15 zł Na 6 miesięcy — 45 zł Na 12 miesięcy — 95 zł Prenumerata roczna
Dostęp włącza się automatycznie w chwilę po opłaceniu.
Masz już dostęp? Zaloguj się.
