Stan prenumeraty „Pszczelarstwa“ w IV kwartale
tekst: Archiwum miesięcznika „Pszczelarstwo”
Pszczelarstwo, Rok XI, nr 12, grudzień 1960
strona 0
Województwo Liczba prenumeratorów
| Województwo | Liczba prenumeratorów | Województwo | Liczba prenumeratorów |
|---|---|---|---|
| Poznań | 1260 | Rzeszów | 590 |
| Wrocław | 1117 | Kielce | 574 |
| Warszawa | 946 | Opole | 564 |
| Kraków | 884 | Gdańsk | 517 |
| Katowice | 815 | Koszalin | 456 |
| Bydgoszcz | 765 | Białystok | 420 |
| Lublin | 757 | Zielona Góra | 413 |
| Łódź | 690 | Szczecin | 371 |
| Olsztyn | 671 |
Powiat Liczba prenumeratorów
| Powiat | Liczba prenumeratorów | Powiat | Liczba prenumeratorów |
|---|---|---|---|
| Lublin | 152 | Włoszczowa | 67 |
| Bielsko-Biała | 145 | Radom | 67 |
| Wrocław | 145 | Nysa | 65 |
| Opole | 139 | Mrągowo | 65 |
| Poznań | 133 | Działdowo | 63 |
| Kraków | 102 | Rzeszów | 62 |
| Nakło n.N. | 97 | Siedlce | 61 |
| Żywiec | 91 | Lubartów | 60 |
| Kielce | 88 | Kłodzko | 60 |
| Tarnów | 82 | Tczew | 57 |
| Kluczbork | 78 | Malbork | 57 |
| Grójec | 78 | Szczecinek | 56 |
| Mogilno | 77 | Sokółka | 53 |
| Świdnica | 74 | Dębno Lub. | 50 |
| Olsztyn | 73 | Wałcz | 49 |
| Słupsk | 70 | Przeworsk | 41 |
| Mińsk Maz. | 69 | Pruszcz Gd. | 41 |
| Sieradz | 69 | Starogard | 39 |
| Toruń | 69 | Hajnówka | 38 |
| Sanok | 68 | Myślibórz | 33 |
Ten tekst pochodzi z archiwum „Pszczelarstwa”
Pełne teksty starszych roczników miesięcznika otwiera dostęp do archiwum: w cenie prenumeraty rocznej albo osobno za 15,00 zł miesięcznie.
Na miesiąc — 15 zł Na 6 miesięcy — 45 zł Na 12 miesięcy — 95 zł Prenumerata roczna
Dostęp włącza się automatycznie w chwilę po opłaceniu.
Masz już dostęp? Zaloguj się.
